Цены на создание Landing Page (одностраничные сайты)
Тариф | Landing Start | Landing Life |
Цена | от 29 990 руб | от 79 990 руб |
Шаблонный дизайн | ||
Уникальный дизайн | ||
Адаптивная верстка | ||
Форма обратной связи | ||
Блок "Как мы работаем" | ||
Блок "Наши услуги" | ||
Блок "Почему мы" | ||
Блок "Цены" | ||
Блок "Отзывы" | ||
Блок "Социальные сети" | ||
Слайдшоу (слайдер) | ||
Интерактивная карта | ||
Система управления контентом |
Цены на создание интернет магазинов и каталогов товаров
Тариф | Сайт Каталог | Интернет-магазин Start | Интернет-магазин Life |
Цена | от 49 990 руб | от 79 990 руб | от 169 990 руб |
Стандартный набор разделов (Главная, Слайдер, О магазине, Доставка и оплата, Каталог, Карточка товара, Контакты, Форма обратной связи, Акции) | |||
Оформление заказа: | |||
- Корзина | |||
- Ввод данных о покупателе | |||
- Регистрация покупателя | |||
- Выбор способа доставки | |||
- Онлайн оплата | |||
Интеграция с 1С | |||
Выгрузка товаров на Яндекс Маркет | |||
Выгрузка товаров в Яндекс Директ | |||
Поиск стандартный | |||
Поиск расширенный | |||
Фильтрация в каталоге | |||
Вариации товаров (размер, цвет, комплектация и т. д.) | |||
Проектирование и разработка технического задания | |||
Шаблонный дизайн | |||
Уникальный дизайн | |||
Адаптивная верстка | |||
Программирование | |||
Управление тегами H1, title, мета-тегами | |||
Система управления контентом |
Цены на разработку (программирование, верстка, поддержка)
Тариф | Вебмастер | Программист |
Цена | 1 500 руб/час | от 3 000 руб/час |
Минимальный пакет часов | 5 | 20 |
Цены на настройку Яндекс Директ
Тариф | Директ Start | Директ Standart | Директ Premium |
Цена | 10 000 руб | от 15 000 руб | от 20 000 руб |
Поисковая реклама | |||
Ретаргетинг (требуется установленная Яндекс Метрика) | |||
Реклама в партнёрской сети Яндекса (РСЯ) | |||
Количество запросов | до 100 | до 300 | до 1000 |
Количество групп объявлений | до 5 | до 20 | до 20 |
Количество объявлений | до 10 | до 40 | до 50 |
Подбор минус-слов | базовый | детальный | детальный |
Заполнение Яндекс Визитки | |||
Дополнительные ссылки | |||
Временной таргетинг | |||
Географический таргетинг | |||
Интеграция с Яндекс Метрикой | |||
Настройка целей в Яндекс Метрике | 1 | до 3 | до 3 |
Критерии для ретаргетинга | 2 | 3 | |
Отображаемый URL | |||
Уточнения | |||
Длинный заголовок | |||
Разделение на регионы |
Цены на ведение Яндекс Директ
Тариф | Директ Ведение |
Цена | 20% от бюджета, минимум 15 000 руб/мес |
Отслеживание баланса | |
Проработка минус слов | |
Проработка стоп площадок | |
Оптимизация рекламных кампаний |
Цены на настройку Google Ads (Adwords)
Тариф | Google Ads Start | Google Ads Standart | Google Ads Premium |
Цена | 12 000 руб | от 18 000 руб | от 25 000 руб |
Поисковая реклама | |||
Ретаргетинг (требуется установленный Google Analytics) | |||
Реклама в контекстно медийной сети Google (КМС) | |||
Количество запросов | до 300 | до 1000 | до 1000 |
Количество групп объявлений | до 5 | до 20 | до 20 |
Количество объявлений | до 10 | до 40 | до 50 |
Подбор минус-слов | базовый | детальный | детальный |
Интеграция с Google Plus адресом | |||
Дополнительные ссылки | |||
Временной таргетинг | |||
Географический таргетинг | |||
Интеграция с Google Analytics | |||
Настройка целей в Google Analytics (через Google Tag Manager) | 1 | до 3 | до 3 |
Критерии для ретаргетинга | 2 | 2 | |
Отображаемый URL | |||
Уточнения | |||
Длинный заголовок | |||
Разделение на регионы |
Цены на ведение Google Ads (Adwords)
Тариф | Google Ads Ведение |
Цена | 20% от бюджета, минимум 18 000 руб/мес |
Отслеживание баланса | |
Проработка минус слов | |
Проработка стоп площадок | |
Оптимизация рекламных кампаний |
Цены на продвижение сайтов услуг
Тариф | SEO Start | SEO Standart | SEO Premium |
Цена | от 20 000 руб/мес | от 30 000 руб/мес | от 50 000 руб/мес |
Подбор ключевых запросов | до 50 запросов | до 100 запросов | до 500 запросов |
Конкурентные тематики (строительство, медицина, недвижимость…) | |||
Регионы: | |||
- Москва, Санкт-Петербург | |||
- Другие регионы РФ | |||
Внутренняя оптимизация | |||
SEO-аудит | |||
Написание текстов | |||
Внешние ссылки | |||
Веб-аналитика | |||
Подходит для молодых сайтов |
Цены на продвижение каталогов товаров и интернет-магазинов
Тариф | SEO Commerce Standart | SEO Commerce Premium |
Цена | от 30 000 руб/мес | от 50 000 руб/мес |
Регионы: | ||
- Москва, Санкт-Петербург | ||
- Другие регионы РФ | ||
- Несколько регионов продвижения | ||
SEO-аудит | ||
Описание категорий | ||
Внешние ссылки | ||
Подходит для молодых сайтов | ||
Страницы тегировния | ||
Подбор ключевых запросов | ||
Микроразметка | ||
Внутренняя оптимизация | ||
Веб-аналитика | ||
Коллтрекинг, email tracking * |
Цены на продвижение агрегаторов, контентных проектов, досок объявлений
Тариф | SEO Агрегатор |
Цена | от 100 000 руб/мес |
Полный комплекс |